
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Marketing Digital &#124; Marketing nas Mídias Sociais</title>
	<atom:link href="http://blogdemarketingdigital.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdemarketingdigital.com.br</link>
	<description>Blog de Marketing Digital com soluções criativas para marketing em mídia sociais. Ferramentas, dicas, e estratégias de marketing digital.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>O que é o Pinterest?</title>
		<link>http://blogdemarketingdigital.com.br/o-que-e-pinterest/</link>
		<comments>http://blogdemarketingdigital.com.br/o-que-e-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemarketingdigital.com.br/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Você conhece o Pinterest? Conheça a nova rede social que vem ganhando audiência significativa. O que é o Pinterest? O Pinterest é uma ferramenta que permite o usuário compartilhar imagens que mais te chamaram atenção na internet. Funciona como um mural de interface simples, onde o usuário pode &#8220;alfinetar&#8221; a foto que gostou no seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blogdemarketingdigital.com.br/o-que-e-pinterest/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:20px"></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdemarketingdigital.com.br%2Fo-que-e-pinterest%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdemarketingdigital.com.br%2Fo-que-e-pinterest%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2012/02/o-que-e-pinterest.jpg"><img src="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2012/02/o-que-e-pinterest.jpg" alt="O que e Pinterest" title="o-que-e-pinterest" width="600" height="222" class="aligncenter size-full wp-image-1834" /></a></p>
<p>Você conhece o <a href="http://pinterest.com">Pinterest</a>? Conheça a nova rede social que vem ganhando audiência significativa.</p>
<h2>O que é o Pinterest?</h2>
<p>O Pinterest é uma ferramenta que permite o usuário <strong>compartilhar imagens que mais te chamaram atenção na internet</strong>. Funciona como um mural de interface simples, onde o usuário pode &#8220;alfinetar&#8221; a foto que gostou no seu quadro de imagens.</p>
<h2>Diferencial do Pinterest</h2>
<p>O mais legal nessa rede social, é que você não precisa seguir ou adicionar passoas. Basta adicionar o quadro dela que mais te intessar. Esse recurso é ideal para filtrar seus interesses.</p>
<h4>Alguns números</h4>
<ul>
<li>Atualmente, estima-se que a rede tem mais de 7 milhões de usuários.</li>
</ul>
<p>Será que vai cair no gosto dos brasileiros? Ainda é preciso de convite para ingressar no Pinterest.</p>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdemarketingdigital.com.br/o-que-e-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Design é a nova publicidade</title>
		<link>http://blogdemarketingdigital.com.br/design-e-nova-publicidade/</link>
		<comments>http://blogdemarketingdigital.com.br/design-e-nova-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar clientes]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemarketingdigital.com.br/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[É fascinante o poder de influência do design. O design passou a ser elemento fundamental que definirá o sucesso de seus produtos e apresentação da sua empresa. Em termos de ampla concorrência, onde a publicidade já não faz tanto efeito, o design se torna a melhor maneira de se diferenciar da multidão. As pessoas irão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blogdemarketingdigital.com.br/design-e-nova-publicidade/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:20px"></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdemarketingdigital.com.br%2Fdesign-e-nova-publicidade%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdemarketingdigital.com.br%2Fdesign-e-nova-publicidade%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/05/webdesign-trafego-conversao.jpg"><img src="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/05/webdesign-trafego-conversao.jpg" alt="webdesign para trafego e conversao" title="webdesign-trafego-conversao" width="600" height="147" class="aligncenter size-full wp-image-1409" /></a></p>
<p>É fascinante o <strong>poder de influência do design</strong>. O design passou a ser elemento fundamental que definirá o sucesso de seus produtos e apresentação da sua empresa.</p>
<p>Em termos de ampla concorrência, onde a publicidade já não faz tanto efeito, o <a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/webdesign-projetando-trafego-conversoes/">design</a> se torna a melhor maneira de se diferenciar da multidão. As pessoas irão pagar mais por um bom projeto, porque um bom design agrega valor no produto.</p>
<p>Mas não se engane! Um bom design não se limita aos produtos. Empresas devem ter um bom design como um todo, tanto no material de divulgação quanto no próprio estabelecimento. A mensagem de um bom design passa é que</p>
<blockquote><p>&#8220;Estamos pensando em você. Estamos desenvolvendo um produto que faça você se sentir bem.&#8221;</p></blockquote>
<h2>Vantagens do Design</h2>
<ul>
<li>O design se apresenta como uma <strong>solução eficaz para pequenas empresas</strong>, devido seu poder de personalização.</li>
<li>Existe uma reação positiva inconsciente, diante de um produto com um design que melhora sua experiência.</li>
<li>O design bem executado, torna a mensagem que você deseja transmitir mais atrativa. Serve como ferramenta de captação de clientes, ajudam na aceitação do seu produto e imagem.</li>
</ul>
<p>O design centrado no usuário, focado em testes de usabilidadde e participação do usuário consumidor, aumentam as chances de obter sucesso com seu produto. </p>
<p>Pense nisso!</p>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdemarketingdigital.com.br/design-e-nova-publicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como enviar mensagens privadas no Twitter</title>
		<link>http://blogdemarketingdigital.com.br/como-enviar-mensagens-privadas-twitter/</link>
		<comments>http://blogdemarketingdigital.com.br/como-enviar-mensagens-privadas-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemarketingdigital.com.br/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Muitas pessoas entram em contato para saber como enviar mensagem privadas no Twitter, as famosas &#8220;DMs&#8221; (mensagem diretas). Processo de como enviar mensagens diretas no Twitter - Com sua conta logada no Twitter, vá até O que está acontecendo e digite &#8220;d @[nome do twitter]&#8220;. - Note que ao terminar de digitar o &#8220;d @[nome [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blogdemarketingdigital.com.br/como-enviar-mensagens-privadas-twitter/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:20px"></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdemarketingdigital.com.br%2Fcomo-enviar-mensagens-privadas-twitter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdemarketingdigital.com.br%2Fcomo-enviar-mensagens-privadas-twitter%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/o-que-e-twitter-como-funciona-guia-iniciantes/"><img src="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2010/12/guia-twitter.jpg" alt="" title="guia-twitter" width="600" height="289" class="aligncenter size-full wp-image-805" /></a></p>
<p>Muitas pessoas entram em contato para saber <strong>como enviar mensagem privadas no <a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/o-que-e-twitter-pra-que-serve/">Twitter</a></strong>, as famosas &#8220;DMs&#8221; (mensagem diretas).</p>
<h2>Processo de como enviar mensagens diretas no <a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/o-que-e-twitter-pra-que-serve/">Twitter</a></h2>
<p>- Com sua conta logada no <a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/o-que-e-twitter-pra-que-serve/">Twitter</a>, vá até <em>O que está acontecendo</em> e digite &#8220;<strong>d @[nome do twitter]</strong>&#8220;.</p>
<p>- Note que ao terminar de digitar o &#8220;d @[nome do twitter]&#8220;, o Título de &#8220;o que está acontecento&#8221; e o botão &#8220;tweetar&#8221; vai mudar automaticamente para: &#8220;<strong>Mensagem @[nome do usuário do twitter]</strong>&#8221; e o botão &#8220;<strong>enviar mensagem</strong>&#8220;. Veja na imagem abaixo:</p>
<p><br/><br />
<a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2012/02/como-enviar-mensagens-privadas-twitter.jpg"><img src="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2012/02/como-enviar-mensagens-privadas-twitter.jpg" alt="Como enviar mensagens privadas twitter" title="como-enviar-mensagens-privadas-twitter" width="540" height="355" class="aligncenter size-full wp-image-1805" /></a><br />
- Pronto! Basta digitar a sua mensagem e enviar.<br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdemarketingdigital.com.br/como-enviar-mensagens-privadas-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaser: Curtindo a Vida Adoidado 2</title>
		<link>http://blogdemarketingdigital.com.br/teaser-curtindo-vida-adoidado-2/</link>
		<comments>http://blogdemarketingdigital.com.br/teaser-curtindo-vida-adoidado-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerrilha e Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemarketingdigital.com.br/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Um novo vídeo viral surgiu na internet com Matthew Broderick reprisando o papel de Ferris Bueller matando um dia de trabalho. A última vez que Ferris Bueller apareceu foi em 1986 e ele estava matando aula em Curtindo a Vida Adoidado. Agora, quase 26 anos depois, Ferris reapareceu (embora muito mais velho), em um teaser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blogdemarketingdigital.com.br/teaser-curtindo-vida-adoidado-2/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:20px"></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdemarketingdigital.com.br%2Fteaser-curtindo-vida-adoidado-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdemarketingdigital.com.br%2Fteaser-curtindo-vida-adoidado-2%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2012/01/ferris.jpg"><img src="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2012/01/ferris.jpg" alt="Curtindo a vida adoidado 2" title="ferris" width="620" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-1786" /></a></p>
<p>
Um novo <a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/5-dicas-essenciais-de-video-marketing/">vídeo</a> viral surgiu na internet com Matthew Broderick reprisando o papel de Ferris Bueller matando um dia de trabalho. A última vez que Ferris Bueller apareceu foi em 1986 e ele estava matando aula em <strong>Curtindo a Vida Adoidado</strong>. Agora, quase 26 anos depois, Ferris reapareceu (embora muito mais velho), em um <strong>teaser do Super Bowl XLVI</strong>, que acontece no dia 05 de Fevereiro em Indianapolis — e vai ter New York Giants contra os New England Patriots. </p>
<p>Um viral, uma jogada de mestre. Vai ser o <strong>comercial mais esperado do Superbowl XLVI</strong>, não tenho dúvidas.</p>
<p><iframe width="540" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/SuHmEo0Bx7Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Ferris Bueller está de volta? Curtindo a Vida Adoidado 2?</strong> Aguardem a resposta no dia 5 de fevereiro.</p>
<h2>UPDATE</h2>
<p>O <a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/5-dicas-essenciais-de-video-marketing/">vídeo</a> teaser do Ferris Bueller é uma <a href="http://rollingstone.com.br/blog/curtindo-um-carro-adoidado/">ação da Honda pro Superbowl</a>.</p>
<p>Tiro no pé?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdemarketingdigital.com.br/teaser-curtindo-vida-adoidado-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Time Line: capas de memes</title>
		<link>http://blogdemarketingdigital.com.br/facebook-time-line-capas-de-memes/</link>
		<comments>http://blogdemarketingdigital.com.br/facebook-time-line-capas-de-memes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemarketingdigital.com.br/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Escolha seu meme preferido, recorte-o e personalize a capa do seu Facebook timeline. Clique na imagem para ampliá-la! @Via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blogdemarketingdigital.com.br/facebook-time-line-capas-de-memes/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:20px"></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdemarketingdigital.com.br%2Ffacebook-time-line-capas-de-memes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdemarketingdigital.com.br%2Ffacebook-time-line-capas-de-memes%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Escolha seu meme preferido, recorte-o e <strong>personalize a capa do seu Facebook timeline</strong>.</p>
<p>Clique na imagem para ampliá-la!</p>
<p><a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2012/01/capas-meme-facebook-timeline.jpg"><img src="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2012/01/capas-meme-facebook-timeline.jpg" alt="" title="capas-meme-facebook-timeline" width="600" height="3152" class="aligncenter size-full wp-image-1777" /></a><br />
<br/><a href="http://9gag.com/gag/1550229">@Via</a><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdemarketingdigital.com.br/facebook-time-line-capas-de-memes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartão de visita do Facebook</title>
		<link>http://blogdemarketingdigital.com.br/cartao-de-visita-facebook/</link>
		<comments>http://blogdemarketingdigital.com.br/cartao-de-visita-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemarketingdigital.com.br/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Facebook deseja incentivar os usuários a levar suas marcas virtuais para o mundo offline, com o lançamento de um novo serviço que lhes permite criar cartões de visita personalizados com base em imagens e mensagens do seu perfil. O novo serviço, chamado de Cartões do Facebook, funciona como um &#8220;novo modelo de rede social empresarial&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blogdemarketingdigital.com.br/cartao-de-visita-facebook/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:20px"></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdemarketingdigital.com.br%2Fcartao-de-visita-facebook%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdemarketingdigital.com.br%2Fcartao-de-visita-facebook%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2012/01/cartao-Facebook.jpg"><img src="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2012/01/cartao-Facebook.jpg" alt="Cartão do Facebook" title="cartao-Facebook" width="460" height="276" class="aligncenter size-full wp-image-1769" /></a></p>
<p>
Facebook deseja incentivar os usuários a levar suas marcas virtuais para o mundo offline, com o lançamento de um novo serviço que lhes permite criar <a href="http://us.moo.com/products/facebook-cards.html">cartões de visita personalizados</a> com base em imagens e mensagens do seu perfil.</p>
<p>
O novo serviço, chamado de <strong>Cartões do Facebook</strong>, funciona como um &#8220;novo modelo de rede social empresarial&#8221; que &#8220;faz a ponte entre online e offline&#8221;. Eles estão <strong>dando de graça</strong> para os primeiros 200.000 usuários, 50 cartões personalizados de acordo com o novo layout do profile do facebook.</p>
<p><a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2012/01/cartao-do-facebook.jpg"><img src="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2012/01/cartao-do-facebook.jpg" alt="Cartão do Facebook" title="cartao-do-facebook" width="602" height="396" class="aligncenter size-full wp-image-1770" /></a></p>
<p></br><br />
<a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2012/jan/05/facebook-cards-launch">@Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdemarketingdigital.com.br/cartao-de-visita-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conteúdo educativo do Youtube nas escolas</title>
		<link>http://blogdemarketingdigital.com.br/conteudo-educativo-youtube-nas-escolas/</link>
		<comments>http://blogdemarketingdigital.com.br/conteudo-educativo-youtube-nas-escolas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemarketingdigital.com.br/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[O Google criou um espaço exclusivo chamado YouTube for Schools com conteúdo educativo, onde oferece aproximadamente 400.000 vídeos aos professores. Os clipes são divididos em 300 listas separadas por assuntos para tornar mais fácil para os educadores. Confira o vídeo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blogdemarketingdigital.com.br/conteudo-educativo-youtube-nas-escolas/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:20px"></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdemarketingdigital.com.br%2Fconteudo-educativo-youtube-nas-escolas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdemarketingdigital.com.br%2Fconteudo-educativo-youtube-nas-escolas%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2012/01/youtube-nas-escolas.jpg"><img src="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2012/01/youtube-nas-escolas.jpg" alt="Youtube nas escolas" title="youtube-nas-escolas" width="600" height="342" class="aligncenter size-full wp-image-1757" /></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/teachers">O Google criou um espaço exclusivo chamado <strong>YouTube for Schools</strong> com conteúdo educativo</a>, onde oferece aproximadamente 400.000 vídeos aos professores. Os clipes são divididos em 300 listas separadas por assuntos para tornar mais fácil para os educadores. Confira o <a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/5-dicas-essenciais-de-video-marketing/">vídeo</a>!</p>
<p><br/></p>
<p><iframe width="540" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/NegRGfGYOwQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdemarketingdigital.com.br/conteudo-educativo-youtube-nas-escolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como definir sua estratégia nas mídias sociais</title>
		<link>http://blogdemarketingdigital.com.br/como-definir-sua-estrategia-nas-midias-sociais/</link>
		<comments>http://blogdemarketingdigital.com.br/como-definir-sua-estrategia-nas-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemarketingdigital.com.br/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Um problema muito comum que muitas empresas enfrentam ao se aventurar nas mídias sociais é a falta de estratégia. Por isso, decidi compartilhar algumas dicas que me ajudam muito quando estou desenvolvendo estratégias nas mídias sociais para meus clientes. 1. Defina suas metas. Pergunte a si mesmo como você gostaria de ver sua empresa interagindo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blogdemarketingdigital.com.br/como-definir-sua-estrategia-nas-midias-sociais/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:20px"></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblogdemarketingdigital.com.br%2Fcomo-definir-sua-estrategia-nas-midias-sociais%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblogdemarketingdigital.com.br%2Fcomo-definir-sua-estrategia-nas-midias-sociais%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/07/conteudo-certo-webdesign1.jpg"><img src="http://blogdemarketingdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/07/conteudo-certo-webdesign1.jpg" alt="" title="conteudo-certo-webdesign" width="600" height="301" class="aligncenter size-full wp-image-1579" /></a></p>
<p>Um problema muito comum que muitas empresas enfrentam ao se aventurar  nas mídias sociais é a falta de estratégia. Por isso, decidi compartilhar algumas dicas que me ajudam muito quando estou <strong>desenvolvendo estratégias nas mídias sociais</strong> para meus clientes.</p>
<h2>1. Defina suas metas. </h2>
<p>Pergunte a si mesmo como você gostaria de ver sua empresa interagindo nas mídias sociais (tente se colocar na visão do cliente). Determine quem você está tentando alcançar e o retorno que essas pessoas irão te dar (engajamento ou conversão em vendas).</p>
<p>Certifique-se que você terá um suporte na gestão das mídias sociais disponível e atuante por um longo prazo. Ao contrátio de campanhas publicitárias, mídias sociais se baseam na <strong><a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/4-passos-para-construcao-de-uma-marca-forte/">construção</a> de relacionamentos</strong> através de resposta e rápida interação.</p>
<h2>2. Encontre seu público. </h2>
<p>Concentre seus esforços em <strong>fortalecer sua presença online</strong> em locais onde o seu público pode interagir com você. Comece pelos seus clientes, informe a eles como podem encontrá-lo nas redes sociais. Tire as dúvidas, realize promoções, ofereça suporte e conquiste-os. Use a abuse das <a href="http://blogdemarketingdigital.com.br/4-ferramentas-gratis-irao-poupar-seu-tempo-na-gestao-das-midias-sociais/">ferramentas disponíveis</a> no mercado.</p>
<h2>3. Agregue valor às conversas. </h2>
<p>Seu público está à procura de informação, conselho de especialistas, diversão, opinião e promoção. A partir do momento que você consegue <strong>alimentar a sua audiência com informações relevantes</strong>, passa a criar um relacionamento mais sólido baseado em confiança.</p>
<p>Com essas dicas básicas, sua empresa já é capaz de conseguir conectar ao seu público, aumentando significativamente as chances de fortalecer sua marca e aumentar audiência.</p>
<p><br/></p>
<p>Quais são suas dicas para aumentar o engajmamento nas mídias sociais?</p>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdemarketingdigital.com.br/como-definir-sua-estrategia-nas-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assista “Life in a Day”, o documentário colaborativo</title>
		<link>http://blogdemarketingdigital.com.br/assista-life-day-documentario-colaborativo/</link>
		<comments>http://blogdemarketingdigital.com.br/assista-life-day-documentario-colaborativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diogo Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemarketingdigital.com.br/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Uma experiência global que foi criada através de uma parceria entre Ridley Scot, Kevin Macdonald e o YouTube. O projeto tem como proposta documentar um dia de vida no planeta, o dia escolhido foi 24 de julho. Veja o resultado desse trabalho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blogdemarketingdigital.com.br/assista-life-day-documentario-colaborativo/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:20px"></iframe></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
